快乐8 历史开奖记录
历史开奖时间轴
- 2026156期2026-06-15 周一0205091116171927394849546263666970717376和846奇偶12:8大小11:9区间7 · 2 · 3 · 8
- 2026157期2026-06-16 周二0103060814182938394244464951575861757780和796奇偶10:10大小11:9区间6 · 3 · 7 · 4
- 2026158期2026-06-17 周三0511121520232829373845495155636465697779和835奇偶15:5大小10:10区间5 · 5 · 4 · 6
- 2026159期2026-06-18 周四0405081222232627353947505658606166707177和817奇偶9:11大小10:10区间4 · 6 · 5 · 5
- 2026160期2026-06-19 周五0204060913263236384144475658606972767880和847奇偶5:15大小11:9区间5 · 4 · 6 · 5
- 2026161期2026-06-20 周六0214152328303539434449505153576062697476和874奇偶10:10大小12:8区间3 · 5 · 8 · 4
- 2026162期2026-06-21 周日0102081316181930333739405657636971737678和799奇偶11:9大小8:12区间7 · 5 · 2 · 6
- 2026163期2026-06-22 周一0809111418222835374041424550545870717374和800奇偶8:12大小10:10区间5 · 5 · 6 · 4
- 2026164期2026-06-23 周二0103040513171925303438465658596063697680和756奇偶10:10大小9:11区间7 · 4 · 5 · 4
- 2026165期2026-06-24 周三0109101226313335394246484957616465666774和835奇偶11:9大小11:9区间4 · 5 · 5 · 6
- 2026166期2026-06-25 周四0208141617242527303141485055617071737679和818奇偶10:10大小10:10区间5 · 5 · 4 · 6
- 2026167期2026-06-26 周五0103121315161722242833343540454754666874和647奇偶9:11大小6:14区间7 · 7 · 3 · 3
- 2026168期2026-06-27 周六0206080920212425313342444648556164667277和754奇偶8:12大小10:10区间5 · 5 · 5 · 5
- 2026169期2026-06-28 周日0405061821252627313337394043525658616273和717奇偶11:9大小7:13区间4 · 9 · 4 · 3
- 2026170期2026-06-29 周一0203070916202123242527333536414349515765和587奇偶15:5大小6:14区间6 · 8 · 5 · 1
- 2026171期2026-06-30 周二0608111620222330313338394144535455626379和728奇偶10:10大小8:12区间5 · 7 · 5 · 3
- 2026172期2026-07-01 周三0405111617192026374446475155616366687075和801奇偶11:9大小11:9区间7 · 2 · 5 · 6
- 2026173期2026-07-02 周四0103050809121924273032475152596467747580和739奇偶11:9大小9:11区间7 · 4 · 4 · 5
- 2026174期2026-07-03 周五0207111318212325303148535455616269767780和816奇偶12:8大小10:10区间5 · 5 · 4 · 6
- 2026175期2026-07-04 周六0915162127323334363839444554606777787980和884奇偶10:10大小9:11区间3 · 8 · 4 · 5
- 2026176期2026-07-05 周日0708142122262933363940575963646770727376和876奇偶10:10大小9:11区间3 · 8 · 2 · 7
- 2026177期2026-07-06 周一1115162033353739424649505456616271737679和925奇偶11:9大小12:8区间4 · 4 · 6 · 6
- 2026178期2026-07-07 周二0510121920262730353844454647495456617277和773奇偶9:11大小10:10区间5 · 5 · 7 · 3
- 2026179期2026-07-08 周三0110121314151927293240434953596269727380和772奇偶12:8大小9:11区间7 · 4 · 4 · 5
- 2026180期2026-07-09 周四0102051219233637414250535659646872737477和864奇偶10:10大小12:8区间5 · 3 · 6 · 6
- 2026181期2026-07-10 周五0610121822283033353842485859636465717679和857奇偶7:13大小10:10区间4 · 6 · 4 · 6
- 2026182期2026-07-11 周六0102030612172325283948495253556368697378和764奇偶12:8大小10:10区间6 · 4 · 5 · 5
- 2026183期2026-07-12 周日0109101114152242455557626566686973767780和917奇偶11:9大小13:7区间6 · 1 · 4 · 9
- 2026184期2026-07-13 周一0304060709101113253233435759666972737778和747奇偶13:7大小9:11区间8 · 3 · 3 · 6
- 2026185期2026-07-14 周二0406121524303335394042454858606166676980和834奇偶8:12大小10:10区间4 · 6 · 5 · 5
数据来源:第三方公开数据平台
本数据仅供参考