快乐8 历史开奖记录
历史开奖时间轴
- 2026253期2026-09-20 周日0102081723242931404146475154596265727479和825奇偶11:9大小11:9区间4 · 5 · 6 · 5
- 2026254期2026-09-21 周一0204101318202126323743495057626669737880和810奇偶8:12大小10:10区间6 · 4 · 4 · 6
- 2026255期2026-09-22 周二0209121618232631364447525455596061667277和820奇偶8:12大小11:9区间5 · 4 · 7 · 4
- 2026256期2026-09-23 周三0102061112141522243233353846676871737476和720奇偶8:12大小7:13区间7 · 6 · 1 · 6
- 2026257期2026-09-24 周四0104070810132324313339404748586165747679和741奇偶11:9大小8:12区间6 · 6 · 3 · 5
- 2026258期2026-09-25 周五0713141517192024283035445051545760647578和755奇偶9:11大小9:11区间7 · 4 · 6 · 3
- 2026259期2026-09-26 周六0506132629303436445054566162667374767980和954奇偶6:14大小12:8区间3 · 5 · 4 · 8
- 2026260期2026-09-27 周日0207161921253031333542455052535556606372和767奇偶11:9大小10:10区间4 · 6 · 8 · 2
- 2026261期2026-09-28 周一0111172123272835374245464861727375787980和899奇偶13:7大小11:9区间3 · 6 · 4 · 7
- 2026262期2026-09-29 周二0406091215172033424449545559616572737880和848奇偶10:10大小12:8区间7 · 1 · 6 · 6
- 2026263期2026-09-30 周三0708091011132224252631333745505162677080和681奇偶11:9大小7:13区间6 · 7 · 3 · 4
- 2026264期2026-10-05 周一0515162124303437424754606263646673777980和949奇偶9:11大小12:8区间3 · 5 · 4 · 8
- 2026265期2026-10-06 周二0207091213202325313435363950515659737778和730奇偶12:8大小7:13区间6 · 7 · 4 · 3
- 2026266期2026-10-07 周三0204080914323645485152545657646566727377和885奇偶7:13大小13:7区间5 · 2 · 7 · 6
- 2026267期2026-10-08 周四0316202629354142434445495054596061687479和898奇偶10:10大小14:6区间3 · 3 · 10 · 4
- 2026268期2026-10-09 周五0102060716192631354045464849525962687379和764奇偶10:10大小10:10区间6 · 4 · 6 · 4
- 2026269期2026-10-10 周六0102030711131518252730354446555760637073和655奇偶13:7大小8:12区间8 · 4 · 5 · 3
- 2026270期2026-10-11 周日0306070809162122232739404144485460656875和676奇偶10:10大小8:12区间6 · 6 · 5 · 3
- 2026271期2026-10-12 周一1017202230313740414344455052565859637176和865奇偶9:11大小12:8区间3 · 5 · 9 · 3
- 2026272期2026-10-13 周二1114192039404143475157626466676872767780和1014奇偶10:10大小14:6区间4 · 2 · 5 · 9
- 2026273期2026-10-14 周三0910121423242731353849515254555861636576和807奇偶11:9大小10:10区间4 · 6 · 6 · 4
- 2026274期2026-10-15 周四0809151727293538434445464748545663647078和836奇偶10:10大小12:8区间4 · 4 · 8 · 4
- 2026275期2026-10-16 周五1131323337383948515556606364656768727378和1041奇偶11:9大小13:7区间1 · 6 · 5 · 8
- 2026276期2026-10-17 周六0206071115182227303237384245516265666773和716奇偶10:10大小8:12区间6 · 6 · 3 · 5
- 2026277期2026-10-18 周日0109111617232530323739484953556066677074和782奇偶12:8大小9:11区间5 · 6 · 5 · 4
- 2026278期2026-10-19 周一0106081517212224293133394147484960717276和710奇偶12:8大小8:12区间5 · 7 · 5 · 3
- 2026279期2026-10-20 周二0108091115192327303638404344525859617079和723奇偶11:9大小8:12区间6 · 6 · 5 · 3
- 2026280期2026-10-21 周三0405070912172627303443536669707172747580和844奇偶10:10大小10:10区间6 · 4 · 2 · 8
- 2026281期2026-10-22 周四0105081113192226345253555658636669717275和829奇偶11:9大小11:9区间6 · 3 · 5 · 6
- 2026282期2026-10-23 周五0208091314232432353640414344596168737880和783奇偶9:11大小9:11区间5 · 6 · 4 · 5
数据来源:第三方公开数据平台
本数据仅供参考